ПРАЙС НА РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ |
Вызов | бесплатно |
Диагностика (в случае ремонта) | бесплатно |
Диагностика (в случае отказа от ремонта) | от 300 руб |
Выезд за город | от 300 руб |
Извлечение посторонних предметов | от 600 руб |
Замена тэна | от 1100 руб |
Замена насоса | от 1100 руб |
Замена клапана набора воды | от 800 руб |
Утстранение засора | от 700 руб |
Замена блокировки люка | от 800 руб |
Замена манжеты люка | от 1000 руб |
Ремонт электронного модуля | от 2500 руб |
*В прайсе указаны ориентировочные цены на ремонт, которые могут варьироваться в зависимости от сложности ремонта и модели стиральной машины. Запчасти в эту стоимость не входят |
ПРАЙС НА РЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ, ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ |
Вызов |
бесплатно |
Диагностика (в случае ремонта) |
бесплатно |
Диагностика (в случае отказа от ремонта) |
от 300 руб |
Замена конфорки |
от 800 руб |
Замена терморегулятора |
от 1000 руб |
Замена тэна | от 1000 руб |
Ремонт проводки | от 900 руб |
Ремонт таймера | от 1500 руб |
Замена переключателя | от 800 руб |
Замена конфорки стеклокерамики | от 1200 руб |
Замена терморегулятора стеклокерамики | от 1100 руб |
Замена тэна стеклокерамики | от 1200 руб |
Замена переключателя стеклокерамики | от 1000 руб |
Ремонт таймера стеклокерамики | от 2000 руб |
Ремонт проводки стеклокерамики | от 1500 руб |
Ремонт электронного модуля | от 2500 руб |
*В прайсе указаны ориентировочные цены на ремонт, которые могут варьироваться в зависимости от сложности ремонта и модели электроплиты. Запчасти в эту стоимость не входят |
ПРАЙС НА РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ |
Вызов |
бесплатно |
Диагностика (в случае ремонта) | бесплатно |
Диагностика (в случае отказа от ремонта) | от 300 руб |
Мелкий ремонт | от 500 руб |
Заправка фреоном | от 1500 руб |
Замена испарителя | от 2000 руб |
Замена компрессора | от 2000 руб |
Устранение засора капелярной трубки | от 1500 руб |
Замена фильтра осушителя | от 1000 руб |
Замена термостата | от 1200 руб |
Замена пускового реле | от 900 руб |
Замена тэна оттайки | от 1500 руб |
Ремонт электронного модуля | от 2500 руб |
Замена таймера | от 1000 руб |
Замена вентилятора | от 1500 руб |
*В прайсе указаны ориентировочные цены на ремонт, которые могут варьироваться в зависимости от сложности ремонта и модели холодильника. Запчасти в эту стоимость не входят |